МО, г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, 1В

Вагонка

ЕВРОВАГОНКА 12,5*0,96 «Лес Беломорья» г. Архангельск (10 шт. в упаковке) хвоя
26 700 руб./м3 364 руб./м2 «ЛЮКС» (А) 2,1 м – 673 руб. 2,4 м – 769 руб. 2,55 м – 817 руб. 2,7 м – 865 руб. 3,0 м – 961 руб.
23 800 руб./м3 325 руб./м2 «СТАНДАРТ» (А+В) 2,1 м – 600 руб. 2,4 м – 685 руб. 2,55 м – 728 руб. 2,7 м – 771 руб. 3,0 м – 857 руб.
21 400 руб./м3 292 руб./м2 «МАСТЕР+» (В) 2,1 м – 539 руб. 2,4 м – 616 руб. 2,55 м – 655 руб. 2,7 м – 693 руб. 3,0 м – 771 руб.
16 400 руб./м3 224 руб./м2 «ВС» (С) 2,1 м – 413 руб. 2,4 м – 472 руб. 2,55 м – 502 руб. 2,7 м – 531 руб. 3,0 м – 591 руб.
25 500 руб./м3 348 руб./м2 «А+В» (А+В) 1,2 м - 245 руб. - 3,6 м - 1 102 руб. 4,2 м – 1 285 руб. 6,0 м – 1 836 руб.
21 750 руб./м3 297 руб./м2 «МАСТЕР+» (В) 1,2 м - 210 руб. - 3,6 м - 940 руб. 4,2 м – 1 096 руб. 6,0 м – 1 566 руб.

ЕВРОВАГОНКА 12,5*0,96 (10 шт. в упаковке) «ФОРЕСТ» г. Архангельск хвоя
23 700 руб./м3 323 руб./м2 «А» (А) 2,1 м – 597 руб. 2,4 м – 683 руб. 2,5 м – 725 руб. 2,7 м – 768 руб. 3,0 м – 854 руб.
20 800 руб./м3 284 руб./м2 «В» (В) 2,1 м – 524 руб. 2,4 м – 599 руб. 2,55 м – 636 руб. 2,7 м – 674 руб. 3,0 м – 749 руб.
15 500 руб./м3 212 руб./м2 «С» (С) 2,1 м – 391 руб. 2,4 м – 446 руб. 2,55 м – 474 руб. 2,7 м – 502 руб. 3,0 м – 558 руб.
23 700 руб./м3 323 руб./м2 «А» (А) 2,1 м – 000 руб. 2,4 м – 000 руб. 2,55 м – 000 руб. 4,2 м – 1 195 руб. 3,0 м – 000 руб.

ЕВРОВАГОНКА 12,5*0,96 (10 шт. в упаковке) г. Архенгельск хвоя
21 000 руб./м3 286 руб./м2 «А» (А) 2,1 м – 259 руб. 2,4 м – 605 руб. 2,5 м – 630 руб. 2,7 м – 680 руб. 3,0 м – 756 руб.
19 200 руб./м3 262 руб./м2 «В» (В) 2,1 м – 484 руб. 2,4 м – 553 руб. 2,55 м – 576 руб. 2,7 м – 622 руб. 3,0 м – 691 руб.
11 000 руб./м3 150 руб./м2 «С» (С) 2,1 м – 277 руб. 2,4 м – 317 руб. 2,55 м – 330 руб. 2,7 м – 356 руб. 3,0 м – 396 руб.

ВАГОНКА «ШТИЛЬ» 12,5*115 (7 шт. в упаковке) хвоя
28 500 руб./м3 356 руб./м2 «А+В» 3,0м - 4,2м - 5,1м - 6,0 м – 1 721 руб.
24 500 руб./м3 306 руб./м2 «МАСТЕР+» 3,0м - 4,2м - 5,1м - 6,0 м – 1 479 руб.
17 000 руб./м3 213 руб./м2 «С» 3,0м - 4,2м - 5,1м - 6,0 м – 1 027 руб.

ВАГОНКА «ШТИЛЬ» 12,5*115 (8 шт. в паковке) «ФОРЕСТ» г. Архангельск хвоя
26 000 руб./м3 325 руб./м2 «А+В» 3,0 м - 897 руб. - - 6,0 м – 1 793 руб.
15 500 руб./м3 000 руб./м2 «С» 3,0 м - 535 руб. - - -

ВАГОНКА «ШТИЛЬ» 12,5*138 (6 шт. в паковке) «ФОРЕСТ» г. Архангельск хвоя
00 000 руб./м3 000 руб./м2 «А+В» - - - -
15 500 руб./м3 000 руб./м2 «С» 3,0 м - 488 руб. - - -

ВАГОНКА «ШТИЛЬ» 16*120 (9 шт. в упаковке) г. Архангельск хвоя
26 000 руб./м3 416 руб./м2 «А+В» 3,0м - 1 349 руб. 4,0м - 5,0м - 2 248 руб. 6,0 м – 2 697 руб.

ВАГОНКА ЛИПА
ВАГОНКА Сорт «Экстра» 10 шт., руб. ВАГОНКА Сорт «А» 10 шт., руб.
Вагонка Экстра 1,0 600 Вагонка А 1,0 500
Вагонка Экстра 1,1 660 Вагонка А 1,1 550
Вагонка Экстра 1,2 720 Вагонка А 1,2 600
Вагонка Экстра 1,3 780 Вагонка А 1,3 650
Вагонка Экстра 1,4 840 Вагонка А 1,4 700
Вагонка Экстра 1,5 900 Вагонка А 1,5 750
Вагонка Экстра 1,6 960 Вагонка А 1,6 800
Вагонка Экстра 1,7 1020 Вагонка А 1,7 850
Вагонка Экстра 1,8 1 242 Вагонка А 1,8 1 044
Вагонка Экстра 1,9 1 311 Вагонка А 1,9 1 102
Вагонка Экстра 2,0 1 900 Вагонка А 2,0 1 540
Вагонка Экстра 2,1 1 995 Вагонка А 2,1 1 617
Вагонка Экстра 2,2 2 090 Вагонка А 2,2 1 694
Вагонка Экстра 2,3 2 185 Вагонка А 2,3 1 771
Вагонка Экстра 2,4 2 280 Вагонка А 2,4 1 848
Вагонка Экстра 2,5 2 375 Вагонка А 2,5 1 925
Вагонка Экстра 2,6 2 470 Вагонка А 2,6 2 002
Вагонка Экстра 2,7 2 565 Вагонка А 2,7 2 079
Вагонка Экстра 2,8 2 660 Вагонка А 2,8 2 156
Вагонка Экстра 2,9 2 755 Вагонка А 2,9 2 233
Вагонка Экстра 3,0 2 850 Вагонка А 3,0 2 310

Наши контакты
  • 141300, МО, г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, 1В - офис-склад
  • +7(496)549-23-45
  • +7(985)250-66-24
  • viples15@mail.ru
  • Пн-Пт: 09:00 - 18:00, СБ: 09:00 - 17.00
  • Вс: выходной